別府温泉.net > ホテル白菊 > プラン一覧
ホテル白菊が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+踏込1.5畳 2~4人 | 21525~29925 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込1.5畳 確約プラン | ![]() |
| 10畳+次の間8畳+踏込2畳 2~5人 | 23625~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+次の間8畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込2畳 2~4人 | 19425~27825 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込2畳 2~5人 | 14700~22050 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込2畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 14595~22890 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込0.5畳 2~5人 | 16800~24150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 8畳+踏込0.5畳 2~4人 | 16275~22050 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室8畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 8畳+踏込0.5畳 2~4人 | 18375~24150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室8畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 和洋室 | 8畳+洋間19.8平米 2~6人 | 14700~24150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 東館 和洋室8畳+洋間19.8平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() |

