別府温泉.net > 別府湾ロイヤルホテル > プラン一覧
別府湾ロイヤルホテルが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 11 (合計 11件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 36平米 1~3人 | 15750~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() |
| 36平米 1~3人 | 9450~23100 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~3人 | 15750~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~3人 | 9450~23100 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
2~3人 | 11200~15800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 12700~17300 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和室 | 10畳+踏込1畳 1~4人 | 15750~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() |
| 10畳+踏込1畳 1~4人 | 8400~23100 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 1~4人 | 15750~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 1~4人 | 8400~23100 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
2~4人 | 9700~15800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

